【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 縱昂牌CLT5254GSSEQ6型灑水車 | 車輛型號 | CLT5254GSSEQ6 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 14550,14485 |
整備質量(Kg) | 10320 | 外形尺寸(mm) | 10250x2510,2550x3200,3300 |
最高車速(Km/h) | 88 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350 |
配置 | ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝附件布局;側后防護情況:側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:15.2立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6900×2370×1360;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1250GL6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00R20 18PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 6234 5132 6234 6200 | 191 199 176 180 169 |
QQ咨詢
服務熱線
手機網站
微信公眾號