【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 縱昂牌CLT5163GPSFV6型綠化噴灑車 | 車輛型號 | CLT5163GPSFV6 |
總質量(Kg) | 16000 | 額定載質量(Kg) | 9590,9525,9250,9185 |
整備質量(Kg) | 6280,6620 | 外形尺寸(mm) | 7750,7800x2500x3200,3300 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600 |
配置 | 選裝噴霧裝置樣式;ABS型號:3631010-C2000,ABS-E 4S/4M;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝噴灑裝置;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:9.64立方米;整車長度為7800mm時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4000×2300×1540,選裝噴灑裝置時,整車長度為7750mm,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2300×1450;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉園林綠化噴灑;主要裝置為水罐及噴灑裝置; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFV1163GDP6DJ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190;D4.0NS6B160;D4.0NS6B195;B6.2NS6B210;D4.0NS6B170;B6.2NS6B230;YCS04200-68;YCS04160-68;YCY30165-60;YCS04180-68;D6.7NS6B230;D4.5NS6B220;D30TCIF1 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司 | 4500;4000;4000;6200;4000;6200;4156;4156;2970;4156;6700;4500;2977 | 140;118;143;154;125;169;147;118;121;132;169;162;125 |
QQ咨詢
服務熱線
手機網站
微信公眾號