【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 縱昂牌CLT5078GPSZZ6型綠化噴灑車 | 車輛型號 | CLT5078GPSZZ6 |
總質量(Kg) | 7355 | 額定載質量(Kg) | 4025,3960 |
整備質量(Kg) | 3200 | 外形尺寸(mm) | 6250x2100x2600,2800 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3280,3360 |
配置 | 選裝噴霧裝置樣式。該車主要用于城鄉園林綠化噴灑,噴藥;主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體有效容積:4.15立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2900×1650×1200;側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430;隨底盤選裝駕駛室.ABS系統控制器型號/生產企業對應關系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1078F17FB0 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ130E61;D25TCIF1 | 濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司 | 2289;2499 | 96;110 |
QQ咨詢
服務熱線
手機網站
微信公眾號