【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 9200,10000,10950x2550x3850,3950(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
CA6DK1-26E6;CA6DH1-26E6;CA6DK1-31E6;CA6DK1-28E6;CA6DK1-32E6;CA4DK1-22E61 | 國六 | 7146;5700;7146;7146;7146;4764 | 中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 3 | ||
軸距 | 1900+3800,1900+4000,1900+4300,1900+4700,1900+5600(mm) | ||
輪 胎 數 | 8 | ||
輪胎規格 | 11.00R20,12R22.5,295/60R22.5 | ||
彈簧片數 | 3/3/4+3,3/3/12+9,10/10/12+9,11/11/13+7 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 24900 (kg) | ||
額定質量 | 13120(kg) | ||
整備質量 | 11650 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 18/9 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/1800,1400/2000,1400/2100,1400/2700,1400/2900 | ||
最高車速(km/h) | 96,89 |
QQ咨詢
服務熱線
手機網站
微信公眾號