【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 9000x2500x3800(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
MC07.25-60;WP4.6NQ220E61;MC07.27-60;MC07.29-60;MC05H.25-60;MC05H.23-60;MC05H.20-60;WP6H245E61;MC07H.29-60;WP6H270E61;WP7H220E62;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62 | 國六 | 6870;4580;6870;6870;4910;4910;4910;6220;7360;6220;6800;6800;6800;6800 | 中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,5200(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 18000 (kg) | ||
額定質量 | 8400,8335(kg) | ||
整備質量 | 9470 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/22,19/19 | ||
前懸/后懸(mm) | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/2320,1430/2370 | ||
最高車速(km/h) | 80,89,101 |
QQ咨詢
服務熱線
手機網站
微信公眾號