【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8000x2500x3500(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
YCS06200-60;B6.2NS6B230;YCS04200-68;B6.2NS6B210;YCS06245-60A;YCS06220-60 | 國六 | 6234;6200;4156;6200;6234;6234 | 廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 18000 (kg) | ||
額定質量 | 8375(kg) | ||
整備質量 | 9430 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 25/26,25/23,28/29,28/26 | ||
前懸/后懸(mm) | 1450/1900,1450/2200,1250/2100,1250/2400,1250/2450,1450/2250,1410/1940,1410/2240,1410/2290,1450/2050,1410/2090 | ||
最高車速(km/h) | 88 |
QQ咨詢
服務熱線
手機網站
微信公眾號