【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8260,7795,7405x2550,2500,2450x3700,3560(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 5200,5100,4800,4300x2450,2400,2300x550,600(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
YCS04180-68;YCS04160-68;YCS04200-68;WP4.1NQ190E61 | 國六 | 4156;4156;4156;4088 | 廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3950,4200,4500,5100,4700(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR | ||
彈簧片數 | 9/11+8,9/10+8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 16200 (kg) | ||
額定質量 | 5715,5780,6455,6520(kg) | ||
整備質量 | 10290,9550 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 17/15,17/13 | ||
前懸/后懸(mm) | 1285/2000,1285/2100,1285/2300,1285/2400,1410/1500 | ||
最高車速(km/h) | 88 |
QQ咨詢
服務熱線
手機網站
微信公眾號