【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 11550,12000x2550x3800(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 8500,8200x2450x600(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
WP7.300E61;YCS06270-60 | 國六 | 7470;6234 | 濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 3 | ||
軸距 | 3800+1300,4350+1300,3800+1350,4350+1350,4550+1350,5350+1350,5800+1350,4200+1350(mm) | ||
輪 胎 數 | 10 | ||
輪胎規格 | 10.00-20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16,12R22.5 14,12R22.5 18 | ||
彈簧片數 | 8/10,9/10 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 24700 (kg) | ||
額定質量 | 7270,7205(kg) | ||
整備質量 | 17300 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 22/24,22/24,22/19,22/20,22/20,22/26,22/16,22/18 | ||
前懸/后懸(mm) | 1450/1550,1450/1500,1450/2830,1450/2780,1450/2750,1450/1950,1450/3200,1450/1600,1400/1550,1400/2880,1400/2830,1400/2780,1400/2000,1400/3250,1400/2980,1450/2930 | ||
最高車速(km/h) | 90 |
QQ咨詢
服務熱線
手機網站
微信公眾號