【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 12000x2550x3980,3850(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 8500,8400,8300,8100x2450,2400x550,600(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B290 YCS06270-60 YCK08350-60 YCK08330-60 YCK08300-60 L9NS6B340 L9NS6B360 L9NS6B400 DDi11E430-60 |
國六 | 6700 6700 6234 7698 7698 7698 8900 8900 8900 10800 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 4 | ||
軸距 | 2050+4250+1350,2050+4500+1350,2150+4250+1350,2150+4500+1350,1995+4400+1350,1995+4600+1350,2150+4250+1300,2050+4600+1350,2050+4400+1350(mm) | ||
輪 胎 數 | 12 | ||
輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 9/9/10,3/3/4,9/9/9,9/9/13 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 31000 (kg) | ||
額定質量 | 11570,11505,13370,13305(kg) | ||
整備質量 | 19300,18500 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 22/16,22/14 | ||
前懸/后懸(mm) | 1500/1350,1500/2700,1500/2450,1500/2600,1500/2350,1500/2605,1500/2405,1500/2650,1500/2550,1440/1410,1440/2760,1440/2510,1440/2660,1440/2410,1440/2665,1440/2465,1440/2710,1440/2610 | ||
最高車速(km/h) | 90,89 |
QQ咨詢
服務熱線
手機網站
微信公眾號