【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 11700x2550x3250(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
MC11.44-60;MC11.40-60;WP10H400E62;WP10.5H460E62 | 國六 | 10518;10518;9500;10520 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 4 | ||
軸距 | 1950+4625+1350,1950+4600+1400,2150+4625+1350,2150+4600+1400,2150+4425+1350,2150+4400+1400(mm) | ||
輪 胎 數 | 12 | ||
輪胎規格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 | ||
彈簧片數 | 11/11/12 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 43000 (kg) | ||
額定質量 | (kg) | ||
整備質量 | 23210 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 17/23 | ||
前懸/后懸(mm) | 1500/2445,1500/2420,1500/2245,1500/2220,1500/2445,1500/2420 | ||
最高車速(km/h) | 95 |
QQ咨詢
服務熱線
手機網站
微信公眾號