【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 縱昂牌CLT5121GSSEQ6型灑水車 | 車輛型號 | CLT5121GSSEQ6 |
總質量(Kg) | 11900 | 額定載質量(Kg) | 7405 |
整備質量(Kg) | 4300 | 外形尺寸(mm) | 6170x2250,2350x2600,2700 |
最高車速(Km/h) | 89,80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3390,3850 |
配置 | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;側后防護情況:側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:7.77立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3400×2000×1380;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1127SJ8EDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 245/70R19.5 14PR,8.25R20 16PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
QQ咨詢
服務熱線
手機網站
微信公眾號